URMA PEKMEZİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | ||||
Brix | %74 | |||
Nem | %22 | |||
asidite | %0,60 | |||
pH | 4.7 | |||
Bağıl Yoğunluk | 1.3 | |||
Protein içerikli | %2 | |||
Kül (kuru bazda) | 2 | |||
laktoz | %0 | |||
sakaroz | < %1 | |||
furuktoz | %33 | |||
F/G Oranı | 0.98 | |||
Enzim aktivitesi | olumsuz | |||
Toplam Plaka Sayısı/g: | 400 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!